
| FRAME SIZE | 17.5" - M | 19" - L |
| Seattube | 445 mm | 490 mm |
| Reach | 302 mm | 407 mm |
| Stack | 565 mm | 598 mm |
| Wheelbase | 1163 mm | 1192 mm |
| Chainstay | 500 mm | 507 mm |
| Effective Top Tube | 566 mm | 594 mm |
| Headtube | 120 mm | 140 mm |
| Standover | 770 mm | 796 mm |
| Fork Angle | 69.5 ° | 69.5 ° |
| Seattube Angle | 72.7 ° | 72.7 ° |
