Carbonfaser-Gabel
SPEZIFIKATIONEN * Modell Verstärkte Kohlefaser Gewicht (g) 805 Ausfallende (mm) 150 Kompatible Radgröße (Zoll) 26x4 Gabelschafttyp Konisch Gabelschafthöhe (cm) 30 / Muss basierend auf Ihrem Steuerrohr gekürzt werden Schaftdurchmesser (mm)...
Estimated Delivery Date:
Garantieren Sie eine sichere Kaufabwicklung
            Carbonfaser-Gabel
| SPEZIFIKATIONEN * | |
|---|---|
| Modell | Verstärkte Kohlefaser | 
| Gewicht (g) | 805 | 
| Ausfallende (mm) | 150 | 
| Kompatible Radgröße (Zoll) | 26x4 | 
| Gabelschafttyp | Konisch | 
| Gabelschafthöhe (cm) | 30 / Muss basierend auf Ihrem Steuerrohr gekürzt werden | 
| Schaftdurchmesser (mm) | 286 | 
| Bremsen | Scheibenbremsen | 
| Welle | Steckachse | 
| Anpassungen | Rückprall und Kompression | 
| Gabelschafttyp | Gerade (durch Abstandshalter verjüngt) | 
| Farbe | Basierend auf der Bestellung | 

                      
                      

















